
Ergebnisse
Hier findet ihr die Rekorde und die Ergebnisse des letzten Dassow-Duathlon
Laufrekord Männer
00:26:04
Stefan Lange
Duathlon 2019
Laufrekord Frauen
00:32:24
Ariane Stapusch
Duathlon 2019
Gesamtrekord
01:06:14
Stefan Lange und Matthias Sellnow
Duathlon 2019
Fahrradrekord Frauen
00:50:17
Silke Hölzer
Duathlon 2019
Fahrradrekord Männer
00:38:37
Carsten Arndt
Duathlon 2019
Einzelstarter Männer
Position | Startnummer | Vorname | Nachname | ZEIT FAHRRAD | ZEIT LAUFEN | ZEIT GESAMT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Carsten | Arndt | 00:38:37 | 32:27,238 | 01:11:04,703 |
2 | 63 | Daniel | Sontowski | 00:41:36 | 31:05,756 | 01:12:41,957 |
3 | 1 | Tobias | Alich | 00:41:36 | 32:14,251 | 01:13:50,703 |
4 | 43 | Marcus | Kull | 00:43:15 | 34:17,233 | 01:17:31,949 |
5 | 52 | André | Oswald | 00:48:07 | 32:37,466 | 01:20:44,201 |
6 | 5 | Hendrik | Anderson | 00:48:07 | 32:37,466 | 01:20:44,201 |
7 | 69 | Heiko | Winkler | 00:47:17 | 34:08,633 | 01:21:25,837 |
8 | 25 | Piotr | Furman | 00:45:59 | 35:40,256 | 01:21:39,707 |
9 | 23 | Rene | Berning | 00:46:38 | 35:03,731 | 01:21:41,715 |
10 | 42 | Henri | Köster | 00:45:55 | 36:22,344 | 01:22:17,720 |
11 | 64 | Nico | Stolte | 00:51:54 | 33:09,497 | 01:25:03,702 |
12 | 44 | Tomasz | Lewandowski | 00:54:46 | 30:29,546 | 01:25:15,749 |
13 | 32 | Benny | Bregulla | 00:51:03 | 35:46,237 | 01:26:49,703 |
14 | 27 | Daniell | Fink | 00:52:20 | 34:33,988 | 01:26:53,950 |
15 | 41 | Marcus | Klaczinski | 00:50:01 | 36:59,925 | 01:27:00,955 |
16 | 11 | Rico | Bagdahn | 00:50:56 | 36:26,504 | 01:27:22,705 |
17 | 50 | Dennis | MEIK | 00:50:58 | 36:31,505 | 01:27:29,217 |
18 | 47 | Tim | Luckstein | 00:48:34 | 40:37,015 | 01:29:10,701 |
19 | 51 | Mathias | Oswald | 00:51:19 | 38:07,253 | 01:29:26,454 |
20 | 59 | Jens-Peter | Schrade | 00:51:02 | 38:48,241 | 01:29:50,204 |
21 | 65 | Andy | Stramka | 00:52:15 | 38:00,621 | 01:30:15,826 |
22 | 29 | Daniel | Hampl | 00:50:22 | 40:28,124 | 01:30:49,950 |
23 | 54 | Andreas | Pohl | 00:53:16 | 37:57,865 | 01:31:14,202 |
24 | 58 | Maik | Sarimsky | 00:52:19 | 41:12,753 | 01:33:31,954 |
25 | 37 | Dirk | Junge | 00:52:16 | 47:27,750 | 01:39:43,955 |
26 | 38 | Werner | Junge | 00:49:35 | 53:39,775 | 01:43:14,282 |
27 | 48 | Christian | Manzke | 01:02:09 | 42:11,002 | 01:44:20,453 |
28 | 67 | Manfred | Veerkamp | 00:54:13 | 50:35,819 | 01:44:48,773 |
29 | 60 | André | Schuldt | 00:57:44 | 49:03,248 | 01:46:47,202 |
30 | 57 | Rainer | Rüdiger | 00:57:45 | 56:16,749 | 01:54:01,704 |
31 | 46 | Christian | Lindig | 00:58:58 | 55:32,753 | 01:54:30,703 |
32 | 61 | Johann | Slotty | 01:08:21 | 01:07:00,421 | 02:15:21,436 |
33 | 62 | Carsten | Slotty | 01:08:21 | 01:07:04,241 | 02:15:25,193 |
- | 34 | Marco | Jaap | 01:54:01 | 00:00,000 | 01:54:01,201 |
Einzelstarter Frauen
Position | Startnummer | Vorname | Nachname | ZEIT FAHRRAD | ZEIT LAUFEN | ZEIT GESAMT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 110 | Stephanie | Kade | 00:53:09 | 35:13,628 | 01:28:23,111 |
2 | 117 | Ariane | Stapusch | 00:57:52 | 32:24,423 | 01:30:15,951 |
3 | 113 | Milena | Ollmann | 00:52:16 | 38:27,476 | 01:30:43,454 |
4 | 104 | Ulrike | Goos | 01:03:44 | 42:00,996 | 01:45:45,451 |
5 | 116 | Beate | Schulze | 00:59:43 | 54:56,439 | 01:54:39,062 |
6 | 103 | Stephanie | Denowell | 01:05:06 | 59:16,501 | 02:04:22,702 |
7 | 115 | Sabine | Schrade | 01:05:45 | 58:55,998 | 02:04:40,701 |
8 | 118 | Sandra | Wissmann | 01:08:38 | 57:03,501 | 02:05:41,953 |
Team Männer
Position | Startnummer | RADFAHR.-Vorname | -Nachn. | LÄUFER-Vorname | -Nachn. | ZEIT FAHRRAD | ZEIT LAUFEN | ZEIT GESAMT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 225 | Matthias | Sellnow | Stefan | Lange | 00:40:10 | 26:04,497 | 01:06:14,450 |
2 | 228 | Marko | Frank | Dennis | Pagel | 00:44:00 | 28:21,001 | 01:12:21,202 |
3 | 222 | Heiko | Steinhagen | Nicki | Kehlert | 00:42:36 | 29:59,611 | 01:12:35,454 |
4 | 227 | Matthias | Heise | Olli | Möller | 00:42:38 | 30:56,265 | 01:13:33,953 |
5 | 238 | André | Kreft | Enrico | Wehr | 00:41:10 | 33:21,502 | 01:14:31,954 |
6 | 221 | Bodo | Jürß | Paul | Jürß | 00:47:19 | 30:03,534 | 01:17:22,969 |
7 | 214 | Daniel | Hildebrandt | Thomas | Grigat | 00:45:50 | 31:37,185 | 01:17:26,695 |
8 | 208 | Lars | Koschinat | Sascha | Daniels | 00:47:59 | 29:45,296 | 01:17:44,155 |
9 | 201 | Manuel | Holtsche | Andreas | Aurich | 00:46:14 | 34:13,502 | 01:20:27,206 |
10 | 203 | Mathias | Steen | Mario | Bahr | 00:45:38 | 34:50,451 | 01:20:28,653 |
11 | 216 | Jan | Huschke | Michael | Gutow | 00:45:42 | 35:49,494 | 01:21:31,701 |
12 | 220 | Kay | Wille | Mathias | Johannson | 00:47:05 | 34:46,474 | 01:21:51,450 |
13 | 237 | Bernd | Burmeister | Mark | Wegner | 00:44:06 | 37:49,653 | 01:21:55,700 |
14 | 226 | Thomas | Fischer | Peter | Massny | 00:53:15 | 30:20,661 | 01:23:36,125 |
15 | 206 | Sven | Hartwig | Thomas | Braun | 00:44:08 | 40:20,923 | 01:24:28,950 |
16 | 232 | Andreas | Petersen | Patrick | Remillong | 00:50:35 | 34:54,770 | 01:25:30,201 |
17 | 233 | Ingo | Lange | Marius | Salecker | 00:49:40 | 36:00,905 | 01:25:41,204 |
18 | 215 | René | Jürgensen | Andreas | Günther | 00:45:38 | 40:09,941 | 01:25:48,221 |
19 | 218 | Frank | Beuche | Max | Heyne | 00:50:49 | 35:04,255 | 01:25:52,959 |
20 | 212 | Kai | Karstens | Timo | Gericke | 00:55:29 | 31:33,898 | 01:27:03,209 |
21 | 209 | Rico | Selzer | Thomas | Falkenhagen | 00:52:36 | 34:56,289 | 01:27:32,491 |
22 | 224 | Wolfgang | Kotyrba | Kai | Kummerow | 00:50:32 | 37:18,484 | 01:27:50,185 |
23 | 231 | Thomas | Neumann | Stefan | Rehdus | 00:51:19 | 36:56,500 | 01:28:15,951 |
24 | 236 | Marcel | Kessler | Simon | Piersdorf | 00:48:02 | 40:31,356 | 01:28:33,638 |
25 | 234 | Rüdiger | Wulf | Roman | Schuldt | 00:58:18 | 30:30,753 | 01:28:48,454 |
26 | 239 | Timo | Ladehoff | Finn-Ole | Weiß | 00:51:01 | 38:30,712 | 01:29:31,695 |
27 | 223 | Christian | Humann | Jens | Ewert | 00:54:40 | 35:23,169 | 01:30:02,873 |
28 | 213 | Christian | Gnass | Sebastian | Gnass | 00:54:21 | 38:21,741 | 01:32:42,455 |
29 | 210 | Harald | Loos | Mark | Fischer | 00:53:19 | 41:19,982 | 01:34:39,207 |
30 | 204 | Bertold | Martens | Holger | Bednasz | 00:50:42 | 44:54,993 | 01:35:37,445 |
31 | 235 | Jan | Kleinschmidt | Daniel | Starck | 00:57:48 | 38:09,496 | 01:35:57,702 |
32 | 205 | Tino | Seitz | Gordon | Blohm | 01:04:39 | 45:02,001 | 01:49:40,952 |
33 | 229 | Guido | Hartwig | Maik | Paruszewski | 00:58:21 | 52:43,346 | 01:51:04,702 |
- | 240 | Knut | Hermann | Peter | Wiechmann | 00:48:36 | 00:00,000 | 48:35,965 |
Team Frauen
Position | Startnummer | RADFAHR.-Vorname | -Nachn. | LÄUFER-Vorname | -Nachn. | ZEIT FAHRRAD | ZEIT LAUFEN | ZEIT GESAMT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 319 | Johanna | Loos | Kim | Lange | 00:53:09 | 38:40,400 | 01:31:49,451 |
2 | 322 | Yvonne | Winter | Annika | Rehdus | 00:54:54 | 37:19,744 | 01:32:13,957 |
3 | 324 | Kathrin | Steinhagen | Juliane | Schmidt | 00:54:56 | 40:38,901 | 01:35:34,450 |
4 | 317 | Melanie | Höldke | Christin | Höldke | 01:01:06 | 37:31,058 | 01:38:36,701 |
5 | 320 | Kirsten | Fischer | Renate | Meier | 01:03:08 | 35:41,002 | 01:38:48,703 |
Team Mix
Position | Startnummer | RADFAHR.-Vorname | -Nachn. | LÄUFER-Vorname | -Nachn. | ZEIT FAHRRAD | ZEIT LAUFEN | ZEIT GESAMT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 430 | Silke | Hölzer | Ingo | Wagner | 00:50:17 | 29:34,157 | 01:19:50,858 |
2 | 424 | Carsten | Kuttritz | Bärbel | Neumann | 00:41:02 | 39:48,824 | 01:20:50,451 |
3 | 428 | Daniel | Borck | Astrid | Torff | 00:51:27 | 35:13,374 | 01:26:40,076 |
4 | 423 | Grit | Knickrehm | Guido | Drissen | 01:01:23 | 26:14,776 | 01:27:37,495 |
5 | 429 | Martin | Bläser | Melanie | Uetrecht | 00:53:15 | 36:49,739 | 01:30:04,702 |
6 | 427 | Silke | Packheiser | Jens | Packheiser | 00:56:58 | 36:11,945 | 01:33:09,952 |
7 | 422 | Björn | Meier | Dorina | Menzel | 00:50:27 | 43:03,752 | 01:33:30,953 |
8 | 432 | Steffen | Michael | Jeanette | Brauer | 00:55:01 | 39:01,222 | 01:34:02,705 |
9 | 404 | Ingo | Abramowsky | Silke | Abramowsky | 00:51:21 | 43:52,496 | 01:35:13,205 |
10 | 431 | Kai | Mohnke | Nicole | Westphal | 00:50:11 | 45:55,612 | 01:36:06,204 |
11 | 418 | Jörg | Klotz | Manuela | Klotz | 00:52:38 | 45:32,245 | 01:38:10,454 |
12 | 413 | Andrè | Mohn | Lisa | Breckenfelder | 00:54:52 | 43:27,643 | 01:38:19,702 |
13 | 417 | Jan | Jürß | Katrin | Jürß | 00:55:51 | 43:45,991 | 01:39:36,703 |
14 | 411 | Tobias | Tiedt | Marlèn | Bläser | 00:55:44 | 44:11,279 | 01:39:54,952 |
15 | 416 | Sebastian | Möller | Rebecca | Gauer | 00:58:45 | 43:36,981 | 01:42:22,450 |
16 | 414 | Elena | Mißfeldt | Holm | Dittrich | 01:12:21 | 32:23,253 | 01:44:44,705 |